ºÏ©ÊÆp§É
ºÏ©ÊÆp¬[
ªoÀ£Æp¤Õ¾÷
Æp¤Õ¤M¨ã
­Ë¨¤¾÷
®ð°Ê¬â½ü¾÷
®ð°Ê¿i¥ú¾÷
¬â¥¬±a¾÷
®ð°Ê¾V¤M¡Bª½¿÷¾÷
®ð°ÊÆp
§S¥ú¾÷
§Ö³t±µÀY
À£ÁY¾÷¡BÀ°®ú
¹q°ÊÁ³µ·¤M
¼u®¦Q¨®
­ì¼tºô¯¸³sµ²
¨è¼Ò¾÷
¼QÃõ¾÷
¤j®p ¦^¨ì­º­¶Ãö©ó¤j®p²£«~¸ê°T«¬¿ý¤U¸üÁpµ¸§Ú­Ì  

nitto

¡m §Ö ³t ±µ ÀY ¡n
¥»Åé§÷½è SS41 (¿ûÅK»s) BSBM (¶Â»É»s) SUS (¤£ù׿û»s)
³Ì°ª¨Ï¥ÎÀ£¤O MPa(kg/cm2) 1.5 (15) 1.0 (10) 1.5 (15)
­@À£¤O MPa(kg/cm2) 2.0 (20) 1.5 (15) 2.0 (20)
ªo«Ê§÷½è
¨Ï¥Î·Å«×½d³ò
ªo«Ê§÷½è ¤éªF°O¸¹ ¨Ï¥Î·Å«×½d³ò
NBR SG -20¢J~+80¢J
VITON X-100 -20¢J~+180¢J

PLUG ºØÃþ
PH PM PF
SOCKET ºØÃþ
SH SF SM
PLUG ºØÃþ SOCKET ºØÃþ
«~¡@¡@¦W ¾A¡@¡@¥Î «~¡@¡@¦W ¾A¡@¡@¥Î
20 PH 1/4" HORSE 20 SH 1/4" HORSE
30 PH 3/8" HORSE 30 SH 3/8" HORSE
40 PH 1/2" HORSE 40 SH 1/2" HORSE
400 PH 1/2" HORSE 400 SH 1/2" HORSE
600 PH 3/4" HORSE 600 SH 3/4" HORSE
800 PH 1" HORSE 800 SH 1" HORSE
10 PM Rc 1/8 (PT 1/8) 10 SM Rc 1/8 (PT 1/8)
20 PM Rc 1/4 (PT 1/4) 20 SM Rc 1/4 (PT 1/4)
30 PM Rc 3/8 (PT 3/8) 30 SM Rc 3/8 (PT 3/8)
40 PM Rc 1/2 (PT 1/2) 40 SM Rc 1/2 (PT 1/2)
400 PM Rc 1/2 (PT 1/2) 400 SM Rc 1/2 (PT 1/2)
600 PM Rc 3/4 (PT 3/4) 600 SM Rc 3/4 (PT 3/4)
800 PM Rc 1 (PT 1) 800 SM Rc 1 (PT 1)
20 PF Rc 1/4 (PT 1/4) 20 SF Rc 1/4 (PT 1/4)
30 PF Rc 3/8 (PT 3/8) 30 SF Rc 3/8 (PT 3/8)
40 PF Rc 1/2 (PT 1/2) 40 SF Rc 1/2 (PT 1/2)
400 PF Rc 1/2 (PT 1/2) 400 SF Rc 1/2 (PT 1/2)
600 PF Rc 3/4 (PT 3/4) 600 SF Rc 3/4 (PT 3/4)
800 PF Rc 1 (PT 1) 800 SF Rc 1 (PT 1)
¤éªF­ì¼t PDF ¤U¸ü PDF ¤U¸ü
 
PDF ¤U¸ü  
      ¤U¸ü Adobe Reader
 
 
NITTO VESSEL MEDO AIRMAN