氣動螺絲起子
氣動板手
空氣槍
氣動剪
螺絲起子
手工具
脫皮鉗
起子頭
與原廠連結
剛鍛
大峰 回到首頁關於大峰產品資訊型錄下載聯絡我們  

VESSEL

螺 絲 起 子
《 水 晶 柄 - 強 力 磁 性 起 子 》
No.6100
6100
型式 規格

6100

4x50 4.5 0.45 50 4 16 124.5
4x75 75 149.5
4x100 100 174.5
4x150 150 224.5
4x200 200 274.5
0x75 ⊕ No.0 75 4 149.5
0x100 ⊕ No.0 100 174.5
0x150 ⊕ No.0 150 224.5
0x200 ⊕ No.0 200 274.5
1x75 ⊕ No.1 75 149.5
1x100 ⊕ No.1 100 174.5
1x150 ⊕ No.1 150 224.5
1x200 ⊕ No.1 200 274.5
2x200 ⊕ No.2 200 274.5
2x250 ⊕ No.2 250 324.5

No.6200
6200
型式 規格

6200

6x38 6 0.9 38 6 30 57.5
1x38 ⊕ No.1
2x38 ⊕ No.2

No.6300
6300
型式 規格

6300

4.5x50 4.5 0.6 50 5.0 22.0 138
5.5x75 5.5 0.7 75 5.5 22.0 163
6x100 6.0 0.9 100 6.0 26.5 205
8x150 8.0 1.1 150 8.0 28.5 263
9x200 9.0 1.2 200 9.0 28.5 313
10x250 10.0 1.2 250 9.0 28.5 363
10x300 10.0 1.2 300 9.0 28.5 413
1x75 ⊕ No.1 75 5.0 22.0 163
2x100 ⊕ No.2 100 6.0 26.5 205
3x150 ⊕ No.3 150 8.0 28.5 263
4x200 ⊕ No.4 200 9.0 28.5 313

No.6300 (長軸)
6300L
型式 規格

6300


(長軸)

5x150 5 0.8 150 4.8 22 238
5x200 5 0.8 200 288
5x250 5 0.8 250 338
1x150 ⊕ No.1 150 238
1x200 ⊕ No.1 200 288
1x250 ⊕ No.1 250 338
2x150 ⊕ No.2 150 6.0 26.5 255
2x200 ⊕ No.2 200 305
2x250 ⊕ No.2 250 355

No.6900
6900
型式 規格

6900

2.5x50 2.5 0.35 50 3.0 14 101
2.5x75 2.5 0.35 75 126
2.5x100 2.5 0.35 100 151
0x75 ⊕ No.0 75 126

         
 
PDF 下載
 
        下載 Adobe Reader
 
 
NITTO VESSEL MEDO AIRMAN