氣動螺絲起子
氣動板手
空氣槍
氣動剪
螺絲起子
手工具
脫皮鉗
起子頭
與原廠連結
剛鍛
大峰 回到首頁關於大峰產品資訊型錄下載聯絡我們  

VESSEL

氣動剪 12345
《 氣 動 剪 2 》複 動 式
圓型   角型
GT-HWR1   GT-HWS1
 
GT-HWS1
     
GT-NWR-20   GT-NWS-20
 
     
型式 全長
mm
直徑
mm
重量
g
空氣消費量
cm3/min
加壓力
kgf
使用空氣壓力
kgf/cm2
能力 (mm)
銅線 鐵線 硬樹脂
GT-HWR1 95 18 84 45 30 4-5 1.0 0.5 2.0
GT-HWS1 95 23 x 20 116 45 30 4-5 1.0 0.5 2.0
GT-NWR10 146 36 280 116 60 4-6 1.8 1.2 2.6
GT-NWS10 146 36 356 116 60 4-6 1.8 1.2 2.6
GT-NWR20 165 45 523 230 140 5-6 2.6 2.0 5.0
GT-NWS20 165 45 610 230 140 5-6 2.6 2.0 5.0
GT-NWR30 216 56 980 584 280 5-6 3.3 2.8 6.5
GT-NWS30 216 56 1150 584 280 5-6 3.3 2.8 6.5

型式 刀刃

切刃
有效長

A
mm
重量
g
NW10BJ 5.0 14 30 76
NW20BJ 8.0 21.5 40 140
NW20BA 8.0 21.5 35 140
NW30BJ 11.0 29 35 364
型式 刀刃

切刃
有效長

A
mm
重量
g
NW10AJ 5.0 14 30 76
NW20AJ 8.0 21.5 40 140
NW20AA 11.0 29 55 140
NW1J 3.0 17 25 160
         
 
PDF 下載
 
      下載 Adobe Reader
 
 
NITTO VESSEL MEDO AIRMAN